|
广州浩沅电力技术有限公司
联系人:唐白 先生 (销售部经理) |
|
电 话:020-87580241 |
|
手 机:13929586963 |
|
|
|
|
|
供应阳光蓄电池A412/50 |
【 产品描述 】
________________________________________________________________________________________
产品说明:
请按电池型号从北美洲订货,产品编号不适用。(符合UL94 HB防火等级) 型号 编号 电压 C10
1.80
VpC
20℃
Ah 短路电流
(IEC896/2) 长
mm 宽
mm 高
mm 高
(含顶盖)
mm 高
(含端子)
mm 重量
Kg. 内阻
(IEC896/2)
mOhm *大负载
A *大短路电流
(5秒)
A 端子
A412/50 A NGA4120050HS0CA 12 50 1220 278 175 190 190 190 19.5 10 440 1500 A-Terminal
恒电流放电参数表(20℃ 安培)
编号 型号 电压 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h
NGA4120050HS0CA A412/50A 1.85 81.0 68.0 57.0 51.0 42.0 34.0 28.0 18.0 12.8 10.2 8.5 5.7 4.8
NGA4120050HS0CA A412/50A 1.80 98.0 81.0 66.0 57.0 46.0 37.0 29.0 19.0 13.3 10.5 8.8 5.9 5.0
NGA4120050HS0CA A412/50A 1.75 109.0 90.0 73.0 61.0 48.0 38.0 30.0 19.0 13.5 10.7 8.9 6.0 5.0
NGA4120050HS0CA A412/50A 1.70 122.0 94.0 77.0 64.0 49.0 39.0 31.0 19.0 13.6 10.7 8.9 6.0 5.0
NGA4120050HS0CA A412/50A 1.65 133.0 98.0 79.0 66.0 50.0 39.0 31.0 19.0 13.6 10.7 8.9 6.0 5.0
NGA4120050HS0CA A412/50A 1.60 144.0 101.0 81.0 67.0 51.0 40.0 31.0 19.0 13.6 10.7 8.9 6.0 5.0
恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单体)
编号 型号 电压 2min 3min 5min 7min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h
NGA4120050HS0CA A412/50A 1.85 1,149.0 1,075.0 1,002.0 949.0 876.0 785.0 699.0 590.0 458.0 376.0 193.0 139.0
NGA4120050HS0CA A412/50A 1.80 1,385.0 1,269.0 1,135.0 1,041.0 969.0 862.0 770.0 626.0 493.0 400.0 210.0 151.0
NGA4120050HS0CA A412/50A 1.75 1,591.0 1,480.0 1,293.0 1,148.0 1,032.0 923.0 819.0 653.0 511.0 413.0 215.0 152.0
NGA4120050HS0CA A412/50A 1.70 1,734.0 1,584.0 1,406.0 1,234.0 1,079.0 956.0 849.0 669.0 520.0 419.0 216.0 153.0
NGA4120050HS0CA A412/50A 1.65 1,931.0 1,747.0 1,480.0 1,309.0 1,120.0 991.0 866.0 677.0 524.0 422.0 217.0 153.0
NGA4120050HS0CA A412/50A 1.60 2,216.0 1,989.0 1,583.0 1,363.0 1,151.0 1,001.0 875.0 682.0 526.0 423.0 218.0 154.0 |
|
|
|
|
|
|
|